Reservable
No Reservable
Reservado
Mi Reserva
Participant
Pendiente
Pasado
Restringido
| Lunes, 09/03/2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
| Pista I - Tenis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pista II - Tenis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pista III - Tenis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Martes, 10/03/2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
| Pista I - Tenis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pista II - Tenis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pista III - Tenis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 11/03/2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
| Pista I - Tenis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pista II - Tenis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pista III - Tenis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 12/03/2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
| Pista I - Tenis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pista II - Tenis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pista III - Tenis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes, 13/03/2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
| Pista I - Tenis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pista II - Tenis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pista III - Tenis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 14/03/2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
| Pista I - Tenis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pista II - Tenis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pista III - Tenis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo, 15/03/2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
| Pista I - Tenis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pista II - Tenis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pista III - Tenis | ||||||||||||||||||||||||||||




